| N? | Sortie | Date | Pds | Km | Velo |
| 7127 | faverges .. | 2026-09-11 | 80 | 1 | fanny-2 |
| 7126 | faverges ..annecy rumimmy aix gresy cusy leschaux faverges
----
c'est la semaine du vélo ou koi ?
un monde fou surtout des couraillons étrangers
parlant anglais et même .. russe !
attention aux espions venus de l est :
en tout cas jamais vu autant de monde un jour de semaine de septembre
d un côté tant mieux , et bien pour le commerce local
les gargotes attenantes sont prises d'assaut (marcel)
y avait moins de monde dans l'albanais à chainaz les frasses
| 2026-09-10 | 81 | 138 | fanny-2 |  |
| 7125 | faverges peripates : enlevage branche sur la voie verte avec un cyclo touriste de passage ..
ce jour
le monde des cyclos a faillit se débarrasser d'un emmerdeur de pédaler en rond
le glaude a faillit se prendre dans la tronche une branche d’arbre sur voie verte à faverges mercier
occupé à regarder son zinzin, des fois qu'il ne connaisse pas la route pour doussard !
heureusement qu'il est petit
passé de justesse sous la branche
du coup avait l'aide d'un cyclo slave , parlant anglais nous avons, plutôt lui (190 m 120 kg) enlever cette branche assassine
tombée sta matin sous l'orage ..
| 2026-09-09 | 81 | 17 | fanny-2 |  |
| 7124 | faverges soney ar | 2026-09-08 | 80.4 | 22 | fanny-2 |
| 7123 | Faverges Albertville tours en savoie Cevins Aigueblanche Moutiers st Marcel Centron Montgirod Hautecourt Moutiers retour par .. Albertville Faverges : chaud chaud chaud : arrivee pb uretre ; névralgie pudendale ? cause frottement et ou chaleur ; en effet chaud dans la bosse . et pas bu assez
Tentative analyse non pas de la performance, mais de la montee en santé ou pas ?
6 km à 8.1 % de moyenne, une belle pente et au soleil (32°c) maxi
2 1er km assez facile !
2 km ca devient peu facile
2 derniers km dur ..
6 km en 42 m et demi , 8.56 km/h 491 m de delta H, soit 691 m / heure 11 m /mn P =186 watts (2.3 w/kg) 70 % de freq (129 , pour 40-160) donc zone 2 et 3.
sur la montee totale depuis bas riviere defile : 9.9 km 70 mn 690 m de dénivelée.
A retenir donc pour estimations sorties : 600 m de delta H /heure)
chaud chaud , bonne montée soif ouf fontaine de Montgirod | 2026-09-07 | 80.8 | 137 | fanny-2 |  |
| 7121 | faverges pain | 2026-09-05 | 80.2 | 7 | fanette |
| 7120 | faverges annecy sillingy clermont retour : pneu ar user achat nv | 2026-09-04 | 80.7 | 140 | fanny-2 |  |
| 7119 | faverges albertville ret par konsse st colombe | 2026-09-03 | 80.4 | 45 | fanny-2 |  |
| 7118 | Bambee-avant-pays-savoyaed-sept-2026-: Etape Une Trois : Belley Ontex chambery montmelian faverges 125 kmbosse de ontex un mur de 3.5 km à 10 % de moyenne .. | 2026-09-02 | 0 | 125 | renato |
| 7117 | Bambee-avant-pays-savoyaed-sept-2026-: Etape Deux ; hauteville lompnes Belley 102 km | 2026-09-01 | 0 | 102 | renato |
| 7116 | Bambee-avant-pays-savoyaed-sept-2026-: Etape Une Champel hauteville lompnes 117 km : beau temps dur dur les bosses | 2026-08-31 | 0 | 117 | renato |
| 7114 | faverges doussard ret avec mamie | 2026-08-29 | 0 | 23 | fanny-2 |
| 7113 | faverges soney doussard pluie orages | 2026-08-28 | 81.3 | 35 | fanny-2 |  |
| 7112 | faverges albertville gilly col de tamie faverges | 2026-08-27 | 81.5 | 51 | fanny-2 |
| 7111 | faverges anency ret avec mamie | 2026-08-26 | 80.9 | 48 | fanny-2 |
| 7110 | faverges albertville gilly ugine les mollieres faverges | 2026-08-25 | 81 | 60 | fanny-2 |
| 7109 | faverges ugine venthon cesarche chef lieu ret ; matin faverges avec mamie (12 km) et 18 km pour claudio | 2026-08-24 | 82.2 | 75 | contessa |  |
| 7108 | faverges st jorioz entredozon col leschaux bellecombes en bauges motte en b cchatelard col du frene st pierre d albigny albertville ugine faverges 6h 08 mn | 2026-08-23 | 81.8 | 114 | fanny-2 |  |
| 7107 | faverges ugine .. début col montesuit avec mamie | 2026-08-22 | 82.2 | 43 | contessa |
| 7106 | faverges albertville ret par ugine les mollieres cons ste colombe giez fav | 2026-08-21 | 82.3 | 57 | fanny-2 |
| 7105 | faverges peripates avec mamie
et course a pied 1 tour englannaz 450 l 3 mn 36 sec | 2026-08-20 | 82.3 | 22 | fanny-2 |
| 7104 | faverges peripates tres chaud chaud 33 c | 2026-08-19 | 0 | 10 | contessa |
| 7103 | faverges talloires lathuile avec mamie | 2026-08-18 | 80.1 | 32 | contessa |
| 7102 | Faverges col du Marais Thones les Envers (grosse bosse a 12 pc) st jean de sixt vallee du Borne, st pierre en faucigny Scientrier Arve Passerelle ? ! Nangy Bonne sur Menoge Annemasse Vilette Champel ; temps gris variable Un peu de pluie sur la fin .. | 2026-08-17 | 80 | 89 | fanny-2 |  |
| 7101 | faverges peripates doussard chevaline | 2026-08-16 | 0 | 36 | contessa |
| 7100 | faverges peripates | 2026-08-15 | 79.5 | 37 | fanny-2 |
| 7099 | st michel faverges | 2026-08-14 | 0 | 101 | renato |
| 7098 | st michel cenis col lac | 2026-08-13 | 0 | 128 | renato |
| 7097 | Bambee-Cenis-Etape-Une : Faverges ugine albertville st michel de maurienne | 2026-08-12 | 80.6 | 103 | renato |
| 7096 | faverges peripates | 2026-08-11 | 80.5 | 17 | fanny-2 |
| 7095 | faverges albertville aiton fort randens epierre col du grand cucheron la rochette aiton faverges ; chaud chaud chaud col dur a pied .. 8 h 32 mb
et bien oui CA grimpe, et plus qu'avant !
claudio vient d'y grimper par le face ouest depuis epierre donc
pk : ce fut laborieux : surtout les 6 dernier km : mon zinzin indiquât 10 % 9 10 , 9 ya fallu faire de la marche à pied (une nouveauté) mais comme disait Michel ; ma pov' cécilie j'ai 73 ans
mais la boucle fit cependant bouclée depuis faverges et ses 150 km
chaud ? pas trop sauf la fin entre ugine et faverges 33 c et brulant mais ya des fontaines
pas vu grd monde dans le col (1 cycliste qui descendait) ; belle balade ;
j'ai évité le col du champ laurent !
mais reco de la fameuse v-67 en maurienne | 2026-08-10 | 80.7 | 150 | fanny-2 |  |
| 7094 | faverges albertville ret par cons ste colombe chaud chaud 33 x | 2026-08-09 | 80.8 | 51 | fanny-2 |
| 7093 | champel la balme annecy faverges chaud | 2026-08-08 | 0 | 84 | fanny-2 |
| 7092 | champel annemasse retou arve | 2026-08-07 | 0 | 28 | fanny-2 |
| 7090 | faverges albertville frontenex col de tamie par .. faverges chaud chaud | 2026-08-05 | 80.8 | 61 | fanny-2 |
| 7089 | faverges ugine ar avec mamie | 2026-08-04 | 80.1 | 28 | renato |
| 7088 | faverges st jorioz entredozon col leschaux la chapelle st m st jorioz faverges chaud chaud 35 c brulant | 2026-08-03 | 80.6 | 57 | fanny-2 |
| 7087 | faverges chevaline bredannaz dont 20 km avec mamie | 2026-08-02 | 80.9 | 32 | fanny-2 |
| 7086 | faverges albertville aiton etour | 2026-08-01 | 0 | 80 | fanny-2 |
| 7085 | faverges ugine ar dont 27 km avec mamie encore jeu ds manivelle hgauche mis de frein filet et rondelle | 2026-07-31 | 0 | 41 | fanny-2 |
| 7083 | faverges st fe dont 10 km avec mamie | 2026-07-29 | 81.1 | 32 | fanny-2 |
| 7082 | faverges bredannaz ar avec mamie | 2026-07-28 | 81 | 22 | fanny-2 |
| 7081 | faverges albertville ar vent | 2026-07-27 | 81.3 | 51 | fanny-2 |
| 7080 | faverges ugine ar avec mamie | 2026-07-26 | 81.7 | 26 | Fanny-2 |
| 7076 | faverges | 2026-07-22 | 0 | 5 | fanette |
| 7073 | faverges albertville ar | 2026-07-19 | 0 | 47 | contessa |
| 7072 | faverges ugine ar | 2026-07-18 | 80.9 | 27 | fanette |
| 7069 | faverges tjrs canicule | 2026-07-14 | 80.7 | 8 | fanette |
| 7067 | faverges ugine ar | 2026-07-12 | 80.4 | 29 | contessa |
| 7066 | faverges chaine neuve ? | 2026-07-11 | 81.1 | 9 | contessa |
| 7061 | faverges | 2026-07-06 | 0 | 0 | fanette |
| 7060 | faverges st ferreol retour | 2026-07-05 | 80.3 | 12 | Fanny-2 |
| 7059 | faverges annecy seynod maclamnd vallieres seyssel long du rhone gravelle 11 km bine pourave et voie verte culoz cressin ; chaud | 2026-07-04 | 81.6 | 167 | fanny-2 |  |
| 7058 | faverges talloires ret avec mamie | 2026-07-03 | 81.5 | 32 | Fanny-2 |
| 7057 | faverges albertville conflans avec mamie | 2026-07-02 | 81.1 | 48 | Fanny-2 |
| 7056 | faverges st jorioz entredozon col leschaux st eustache puget st jorioz faverges : un peu cuit mal alle jambes | 2026-07-01 | 81 | 53 | fanette |
| 7055 | faverges albertville gare avec mamie | 2026-06-30 | 80.5 | 47 | fanette |
| 7054 | faverges col de tamie frontenex gresy sur isere albertville faverges | 2026-06-29 | 81.1 | 71 | Fanny-2 |
| 7053 | faverges soney ar avec mamie | 2026-06-28 | 81.5 | 21 | Fanny-2 |
| 7052 | faverges albertville moutiers ar chaud au retour depuis albertville | 2026-06-27 | 81.6 | 104 | Fanny-2 |
| 7051 | faverges courses avec mamie | 2026-06-26 | 0 | 11 | fanny-2 |
| 7050 | faverges st jorioz lornards la bauche la touviere | 2026-06-25 | 81.4 | 60 | fanny-2 |
| 7049 | favergs ugine avec mamie chaud | 2026-06-24 | 0 | 27 | fanny-2 |
| 7048 | faverges | 2026-06-23 | 81.3 | 10 | Fanny-2 |
| 7047 | faverges sommet bosse de talloires tres chaud | 2026-06-22 | 81.3 | 29 | fanny-2 |
| 7046 | faverges st jorioz peripates : tres chaud | 2026-06-21 | 0 | 40 | fanny-2 |
| 7045 | faverges courses avec mamie | 2026-06-20 | 79.8 | 5 | fanny-2 |
| 7044 | faverges avec mamie | 2026-06-19 | 78.6 | 25 | Fanny-2 |
| 7043 | Bambee-Durance-2026-Etape-9 : Pierrelate robinson valence et train juska Geneve ; 88 km | 2026-06-18 | 0 | 88 | renato |
| 7042 | Bambee-Durance-2026-Etape-8 : Cavaillon Avignon Pierrelate chaud les marrons chauds | 2026-06-17 | 0 | 101 | renato |
| 7041 | Bambee-Durance-2026-Etape-7: Manoque cavaillon | 2026-06-16 | 0 | 105 | renato |
| 7040 | Bambee-Durance-2026-Etape-6 : Gap embrun Manosque par des strapetti particulièrement assassins | 2026-06-15 | 0 | 135 | renato |
| 7039 | Bambee-Durance-2026-Etape-5: Briancon - Gap bosses assassines | 2026-06-14 | 0 | 124 | renato |
| 7038 | Bambee-Durance-2026-Etape-4 : Bourg d'oisans col du lautaret Briancon : col long long long tunnels chaud
: | 2026-06-13 | 0 | 71 | renato |
| 7037 | Bambee-Durance-2026-Etape-3: Echirolles Bourg d'oisans | 2026-06-12 | 0 | 45 | renato |
| 7036 | Bambee-Durance-2026-Etape-2: Faverges montmelien Grenoble Echirolles | 2026-06-11 | 0 | 122 | renato |
| 7035 | Bambee-Durance-2026-Etape-1:Champel annemasse la muraz groisy naves col bluffy talloires ; tps gris | 2026-06-10 | 0 | 77 | renato |
| 7033 | faverges st jorioz ar | 2026-06-08 | 80.3 | 32 | Fanny-2 |
| 7032 | faverges ugine ar avec mamie | 2026-06-07 | 80.1 | 26 | renato |
| 7031 | faverges chevaline lathuile doussard faverges beau temps | 2026-06-06 | 80.7 | 32 | Fanny-2 |
| 7030 | faverges albertvillerar cons ste colombe | 2026-06-05 | 80.9 | 45 | Fanny-2 |
| 7028 | faverges ugine ar avec mamie | 2026-06-03 | 80.1 | 28 | Fanny-2 |
| 7027 | faverges giez dont 5 km avec mamie | 2026-06-02 | 79.3 | 10 | fanny-2 |
| 7026 | faverges albertville yours en savpoe cevins feisson sur isere chateau grosse bosse 1 km 104 m passge a 12 pn cons ste colombe beau chaud | 2026-06-01 | 79.3 | 83 | Fanny-2 |
| 7025 | faverges ugine albertville da grand frais courses retour avec mamie chaud | 2026-05-31 | 79.3 | 52 | renato |
| 7024 | faverges avec mamie (6 km) et faverges st jorioz lornards la touviere leschaux bellecombe en bauges leschaux la magne cruet les conis st jorioz faverges chaud les marrons | 2026-05-30 | 80.5 | 80 | Fanny-2 |
| 7023 | faverges annecy da free avec mamie vu 370 velos + 100 pieds +10 roller a l aller chaud les marrons | 2026-05-29 | 80.2 | 49 | Fanny-2 |
| 7021 | faverges albertville moutiers la lechere ret chaud | 2026-05-27 | 0 | 100 | Fanny-2 |
| 7020 | faverges ugine ret avec mamie pisse and love | 2026-05-26 | 0 | 27 | fanette |
| 7019 | faverges ugine les mollieres ugine mont dessus avec mamie chaud | 2026-05-25 | 0 | 26 | fanette |
| 7018 | faverges st jorioz la magne st jorioz faverges avec mamie chaud | 2026-05-24 | 80.1 | 44 | fanette |
| 7017 | faverges albertville ugine mont dessus marlens cons ste colombe chaud chaud +27 c | 2026-05-23 | 80.9 | 51 | fanette |
| 7016 | faverges ugine albertville da grand frais courses avec mamie | 2026-05-22 | 79.8 | 51 | renato |
| 7015 | faverges ugine marthod dur dur dur pls 155 chaud albertville cons ste colombe : manivelle gauche se dessere | 2026-05-21 | 80.1 | 49 | Fanny-2 |
| 7014 | faverges doussard bris chaine retour | 2026-05-20 | 80.7 | 12 | contessa |
| 7013 | faverges annecy retour avec mamie | 2026-05-19 | 0 | 51 | contessa |
| 7011 | faverges st ferreol ret avec mamie (14 km= et faverges ugine albertville feissons sur isere bosse chateau de fessons 3 km 270 m de dlta h ret par cons ste comobe beau frais | 2026-05-17 | 81.7 | 100 | contessa |
| 7010 | faverges duingt retour tps var pas les bons zapuis chafouin | 2026-05-16 | 80.8 | 28 | contessa |
| 7009 | faverges pluie | 2026-05-15 | 80.6 | 10 | contessa |
| 7008 | faverges sony vesonne | 2026-05-14 | 80.8 | 26 | Fanny-2 |
| 7006 | faverges | 2026-05-12 | 81.2 | 30 | contessa |
| 7004 | faverges albertville ar pluie | 2026-05-10 | 80.2 | 43 | contessa |
| 7002 | champel annemasse scientrier arve passerelle retour findrol bonne | 2026-05-09 | 80.6 | 63 | contessa |
| 7001 | faverges bredannazz ar | 2026-05-08 | 79.4 | 31 | contessa |
| 7000 | faverges alberteville ar vent | 2026-05-07 | 80.1 | 43 | contessa |
| 6999 | | 2026-05-06 | 0 | 0 | |
| 6997 | faverges st jorioz servier ar tps gris ; vu voie verte sevrier , une autoroute à vélo et gogos zont meme mis des zarbres | 2026-05-04 | 79.5 | 45 | contessa |  |
| 6996 | faverges tunnel de duingt retour | 2026-05-03 | 79.2 | 31 | contessa |
| 6995 | faverges achat pain | 2026-05-02 | 79.6 | 6 | fanette |
| 6994 | Bambee-Faverges-grenoble-Hopital-chartreuse-tour : etape 5 montmelian faverges le retou : 304 km en tout avec mamie | 2026-05-01 | 0 | 63 | renato |
| 6992 | Bambee-Faverges-grenoble-Hopital-chartreuse-tour : etape 4 : Aiguebelette - chambery Montmelian | 2026-04-30 | 0 | 61 | renato |
| 6991 | Bambee-Faverges-grenoble-Hopital-chartreuse-tour : etape 3 : grenoble voreppe col de la placette aiguebelette | 2026-04-29 | 0 | 61 | renato |
| 6989 | Bambee-Faverges-grenoble-Hopital-chartreuse-tour : etape 2 : montmelian grenoble | 2026-04-27 | 0 | 56 | renato |
| 6988 | Bambee-Faverges-grenoble-Hopital-chartreuse-tour : etape 1 : faverges montmelian avec mamie | 2026-04-26 | 78.1 | 63 | renato |
| 6987 | faverges st fe bredannaz re dont 10 km pour mamie | 2026-04-25 | 78.4 | 35 | Fanny-2 |
| 6985 | Bambee-avril-2026 : etape onze : Amberieu Geneve | 2026-04-23 | 0 | 137 | renato |
| 6984 | Bambee-avril-2026 : etape dix : Roanne Ambérieu : | 2026-04-22 | 0 | 131 | renato |
| 6983 | Bambee-avril-2026 : etape neuf : Vichy Roanne | 2026-04-21 | 0 | 85 | renato |
| 6982 | Bambee-avril-2026 : etape huit : Issoire Vichy | 2026-04-20 | 0 | 109 | renato |
| 6981 | Bambee-avril-2026 : etape sept : st privat d'allier issoire | 2026-04-19 | 0 | 119 | renato |
| 6980 | Bambee-avril-2026 : etape six : Le beage - st privat d'allier (sur chemin de compostelle) | 2026-04-18 | 0 | 91 | renato |
| 6979 | Bambee-avril-2026 : etape-cinq : Privat Le Beage | 2026-04-17 | 0 | 71 | renato |
| 6978 | Bambee-avril-2026 : etape quatre : Valence le pouzin privat | 2026-04-16 | 0 | 58 | renato |
| 6977 | Bambee-avril-2026 : etape trois ; Voreppe st nazaire en royans cilline sdrome valence | 2026-04-15 | 0 | 86 | renato |
| 6976 | Bambee-avril-2026 : etape deux : Faverges albertville montmelian chavannes pontcharra crlles grenoble voreppe chez Ibis B | 2026-04-14 | 0 | 138 | renato |
| 6975 | bambee-avril-2026 : etape Une : Geneve humilly valleiry savigny .. la balme annecy faverges : bambee .. pluie fine ; crachin savoyad ; au passage un oeil a la velo-route des Usses ; 1015temps conforme aux previsions de mon zinzin, parametrer a 100 watts 120 kg et 0.115 de rr : bon a savoi | 2026-04-13 | 0 | 101 | renato |  |
| 6971 | faverges ugine ar beau chaud pas bien du tout avec mamie | 2026-04-09 | 81.1 | 28 | renato |  |
| 6969 | faverges peripares mal aux dents absces | 2026-04-07 | 81 | 10 | fanette |
| 6968 | faverges albertville ar avec mamie tres chaud pas bine du tout mal aux dents | 2026-04-06 | 81.2 | 47 | fanette |  |
| 6967 | faverges bredannaz retour avec mamie grand beau chaud | 2026-04-05 | 81.3 | 30 | fanette |  |
| 6966 | faverges ugine pierre martine faverges grnd beau vent pas bine fu tout : avec sanfrine | 2026-04-04 | 81.5 | 32 | fanette |
| 6965 | faverges sevrier debut col leschaux retour froid beau | 2026-04-03 | 80.8 | 58 | contessa |
| 6963 | faverges duingt avec mamie vent fort | 2026-04-01 | 79.7 | 26 | contessa |
| 6962 | faverges annecy talloires tour du lac vent tres fort | 2026-03-31 | 80.3 | 56 | contessa |  |
| 6961 | faverges bredannaz ar tps gris | 2026-03-30 | 80.3 | 25 | contessa |  |
| 6959 | faverges albertville la bathie cevins ret tps gris | 2026-03-28 | 80 | 81 | Fanny-2 |  |
| 6958 | faverges ugine albertville ugine pierre martine faverges vent froid | 2026-03-27 | 80.6 | 47 | Fanny-2 |
| 6956 | faverges ugine avec mamie ar | 2026-03-25 | 79.4 | 28 | fanette |
| 6955 | faverges ugine albertville grand frais avec mamie ; quelle charrue rentré rincer | 2026-03-24 | 79.9 | 52 | mon-coeur |
| 6954 | faverges albertville cevins retour beau temps | 2026-03-23 | 80.8 | 81 | Fanny-2 |
| 6951 | faverges ugine dont 10 km pour mamie | 2026-03-20 | 79.4 | 30 | Fanny-2 |
| 6950 | faverges albertville marlesn cons ste colombe faverges beau tps vent | 2026-03-19 | 80.1 | 47 | Fanny-2 |
| 6949 | faverges bredannaz ar vent frais | 2026-03-18 | 79.9 | 26 | fanette |
| 6948 | faverges annecy zentrum da pantalon avec mamie | 2026-03-17 | 80.5 | 49 | fanette |
| 6947 | faverges bredannaz ar beau temps | 2026-03-16 | 80.8 | 24 | Fanny-2 |
| 6946 | faverges albertville ar gris vent froid | 2026-03-15 | 80.4 | 43 | contessa |
| 6943 | Bambee-balcons-rhone-etape-9 : aix les bains rumilly vaulx sillingy savigny valleiry champel | 2026-03-12 | 0 | 91 | renato |
| 6942 | Bambee-balcons-rhone-etape-8 : Grenoble aix les bains par la placette et chemin pourri novalaise pluie sur la fin | 2026-03-11 | 0 | 102 | renato |
| 6941 | Bambee-balcons-rhone-etape-7 : faverges grenoble hotel gloria | 2026-03-10 | 79.9 | 125 | renato |
| 6940 | faverges soney ar fatiguer | 2026-03-09 | 79.6 | 21 | renato |
| 6939 | faverges giez gare ret | 2026-03-08 | 79.9 | 10 | fanette |
| 6938 | faverges bredannaz retour faverges beau chaud | 2026-03-07 | 79.5 | 27 | fanette |  |
| 6937 | Bambee-balcons-rhone-etape-6 : Grenoble Faverges | 2026-03-06 | 0 | 132 | renato |
| 6936 | Bambee-balcons-rhone-etape-5 : valence Voreppe | 2026-03-05 | 0 | 104 | renato |
| 6935 | Bambee-balcons-rhone-etape-4 : Annonay plateau ardechois vallee du rhone Valence | 2026-03-04 | 0 | 88 | renato |
| 6934 | Bambee-balcons-rhone-etape-3 : Lyon Annonay par les monts du Lyonnais Pellussin | 2026-03-03 | 0 | 107 | renato |
| 6933 | bambee-balcons-rhone-etape-2 : Belley Cremieu Lyon IBis B | 2026-03-02 | 0 | 113 | renato |
| 6932 | bambee-balcons-rhone-etape-1 : champel seyssel belley par vr | 2026-03-01 | 0 | 95 | renato |
| 6930 | faverges | 2026-02-27 | 80 | 9 | fanette |
| 6929 | faverges talloires chez jean avec mamie | 2026-02-26 | 80.2 | 27 | Fanny-2 |  |
| 6928 | faverges ugine ar dont 10 km pour mamie | 2026-02-25 | 79.4 | 35 | contessa |
| 6927 | faverges albertville ugine pierre martine faverges grand beau | 2026-02-24 | 79.5 | 50 | Fanny-2 |  |
| 6926 | faverges ugine albertville aiton ar ; beau temps chaud pour la saison | 2026-02-23 | 79.8 | 84 | Fanny-2 |  |
| 6925 | faverges pont chenay achat pain vesonne beau frais matin | 2026-02-22 | 80.1 | 16 | fanette |  |
| 6924 | faverges talloires ar beau tps | 2026-02-21 | 79.9 | 34 | Fanny-2 |  |
| 6923 | faverges duingt ret tps gris gris | 2026-02-20 | 80.8 | 31 | fanette |
| 6921 | faverges albertville retour tps frais vent | 2026-02-18 | 80 | 43 | fanette |  |
| 6919 | bambee-venaissia-2026-etape-8 : Voreppe grenoble et train grenoble annecy annemasse pluie | 2026-02-16 | 0 | 20 | renato |
| 6918 | bambee-venaissia-2026-etape-7- Valence Voreppe vent | 2026-02-15 | 0 | 100 | renato |
| 6917 | bambee-venaissia-2026-etape-6-: Pierrelate Valence vent vent vent | 2026-02-14 | 0 | 95 | renato |
| 6916 | bambee-venaissia-2026-etape-5-: cavaillon Pierrelate | 2026-02-13 | 0 | 95 | renato |
| 6915 | bambee-venaissia-2026-etape-4-: Pierrelate Orange venaissia cavaillon | 2026-02-12 | 0 | 132 | renato |
| 6914 | bambee-venaissia-2026-etape-3-: vinay st nazaire en royans crest la repara donzere Pierrelate | 2026-02-11 | 0 | 98 | renato |
| 6913 | bambee-venaissia-2026-etape-2-: Belley col de la Placette Voreppe Vinay pluie pluie pluie | 2026-02-10 | 0 | 137 | renato |
| 6912 | bambee-venaissia-2026-etape-1-: champel seyssel Belley | 2026-02-09 | 81.4 | 95 | renato |
| 6910 | faverges doussard reglage freins tranquillou | 2026-02-07 | 80.7 | 27 | renato |  |
| 6909 | faverges duingt ret fatigue | 2026-02-06 | 80.1 | 27 | Fanny-2 |
| 6908 | faverges aiton aiguebelle ar | 2026-02-05 | 81 | 106 | Fanny-2 |  |
| 6906 | champel annemasse .. menier champel | 2026-02-03 | 80.4 | 45 | fanny-2 |  |
| 6905 | st ferreol ugine retour | 2026-02-02 | 80.3 | 28 | Fanny-2 |
| 6904 | faverges albertville ugine zentrum faverges vu un ancien coureur Ducloz | 2026-02-01 | 80.5 | 44 | Fanny-2 |  |
| 6903 | faverges doussard ret avec mamie (12 km) faverges albertville ugine les mollieres pierre marine faverges giez englannar : beau et froid +4 | 2026-01-31 | 81 | 64 | Fanny-2 |
| 6901 | faverges albertville tours en savoie cevins ret par ugine les mollieres pierre martine faverges beau temps frais +4 c | 2026-01-29 | 81.3 | 72 | Fanny-2 |  |
| 6899 | Peripates en favergie tps gris | 2026-01-27 | 80.9 | 24 | fanette |  |
| 6898 | Faverges sevrier ar tps gris pluie a sevrier faverge sole+ marche a peid faverges ret 5 km | 2026-01-26 | 80.8 | 40 | Fanny-2 |  |
| 6897 | faverges albertville ugine dessus soney cons ste colombr bosse ! dure en 40-23 pouls 151 faverges giez englannaz | 2026-01-25 | 80.4 | 56 | Fanny-2 |  |
| 6896 | faverges marlens doussard pas tres bien ; grosse flemme rentré ! | 2026-01-24 | 79.8 | 25 | fanette |  |
| 6895 | faverges duingt ret tps gris gris | 2026-01-23 | 80 | 36 | Fanny-2 |  |
| 6894 | faverges peripates marlesn glace doussard pluie ; la neige et jesus reviennent neige a 1200 m et nvlelel croix à englannaz | 2026-01-22 | 79.5 | 25 | Fanny-2 |  |
| 6893 | faverges anency talloires donc tour du lac ; beau temps frais +5c | 2026-01-21 | 79.4 | 56 | Fanny-2 |  |
| 6892 | faverges duingt peripates | 2026-01-20 | 79.5 | 36 | fanette |
| 6891 | Faverges sevrier ar beau tps T 4 c : chafouin et rhume des .. foins : tranquille ; doublé par les papis flingueurs de Seynod Balducce en tête .. clauDio plus dans cette katégorie | 2026-01-19 | 79.7 | 43 | contessa |  |
| 6890 | faverges pont chenay retour achat pain | 2026-01-18 | 79.5 | 16 | fanette |  |
| 6887 | champel bords de l'arve annemasse pont de bellecombe . retour par reignier arthaz annemasse | 2026-01-15 | 80.1 | 47 | contessa |  |
| 6886 | champel annemasse jussy bois retour beau tps frais | 2026-01-14 | 80.5 | 42 | contessa |  |
| 6884 | faverges annecy rtalloires ; tour du lac : beau temps assez frais un peu de neige sur vv faverges bien sur .. | 2026-01-12 | 80 | 53 | contessa |  |
| 6883 | faverges st jorioz retour , beau temps frois soleil neige dans champs un peu sur piste cyclable | 2026-01-11 | 79.8 | 34 | fanette |  |
| 6879 | faverges bredannaz retour st fe | 2026-01-07 | 79.8 | 26 | contessa |  |
| 6877 | Faverges albertville retour par ugine dessus les millieres pierte martine ; froid beau , ca va mais froid aux pieds a la fin malgre chaussettes chauffantes
pas de neige, pas de verglas sauf Ugine !! ou c'est bine blanc
: -2 -3 c ; vus 4 tarés à vélo + le glaude; même pas vu le G Novel ! | 2026-01-05 | 79.8 | 50 | Fanny-2 |  |
| 6876 | faverges duingt ret peripates st ferrreol tps frois grs beau vu qd meme 77 velos | 2026-01-04 | 79.8 | 36 | contessa |  |
| 6875 | Faverges duingt retour ; beau temps, au soleil bien, froid a l ombre -1c :
pas mal de couraillons sur la piste cyclable et même des touristes
les temps changent vraiment
ya 30 ans , à bicyclette,sur les routes on ne croisait que claudio Bonaf et Dede A.. et Polo | 2026-01-03 | 80.6 | 32 | contessa |  |
| 6873 | champel vesenaz corsier ; sortie hygiénique ; soleil rasant chiant : ret froid beau | 2026-01-01 | 80.6 | 27 | contessa |  |